Dwudziestego czerwca sprawdzamy ceny bobu i fasolki szparagowej na podstawowych rynkach hurtowych i w marketach detalicznych.
Najdroższy bób jest aktualnie na rynku hurtowym w Rzeszowie. Tutaj najwyższa jest cena zarówno minimalna jak i maksymalna. Najtaniej to warzywo sprzedawane jest na rynku hurtowym w Broniszach (Warszawa).
W przypadku fasolki szparagowej najwyższe ceny producenci uzyskują na rynku hurtowym w Poznaniu. Najtaniej znów wypadają Bronisze.
Warto również zapoznać się z cenami tych warzyw w wybranych sieciach handlowych.
Ceny hurtowe bobu- 1 kg:
Giełda | Cena minimalna (1kg/zł) | Cena maksymalna (1 kg/zł) |
AGROHURT S.A. (Rzeszów) | 15,0 | 16,0 |
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | 12,0 | 14,0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce | 13,0 | 15,0 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań) | 14,0 | 16,0 |
Giełda Kaliska Sp. z o.o. | 12,0 | 13,0 |
Kompleks Handlowy „Rybitwy” w Krakowie | 14,0 | 16,0 |
Rolno-spożywczy rynek hurtowy we Wrocławiu („Targpiast”) | 14,0 | 16,0 |
Fasolka szparagowa- 1 kg:
Giełda | Cena minimalna (1kg/zł) | Cena maksymalna (1kg/zł) |
AGROHURT S.A. (Rzeszów) | brak informacji | brak informacji |
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | 12,0 | 14,0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce | 12,0 | 16,0 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań) | 16,0 | 18,0 |
Giełda Kaliska Sp. z o.o. | 13,0 | 14,0 |
Kompleks Handlowy „Rybitwy” w Krakowie | 14,0 | 16,0 |
Rolno-spożywczy rynek hurtowy we Wrocławiu („Targpiast”) | 15,0 | 16,0 |
Markety spożywcze (informacje z gazetek promocyjnych):
produkt: | Sklep spożywczy | Cena po rabacie za 1 kg/zł | Cena przed rabatem za 1 kg/zł |
Fasolka szparagowa | Biedronka | 13,99 | 19,99 |
Carrefour | 14,99 | 19,99 | |
Auchan | 17,29 | 17,29 | |
Bób | |||
Carrefour | 19,99 | 19,99 | |
Lidl | 19,98 | 35,98 | |
Auchan | 25,96 | 25,96 |
analiza danych przeprowadzonych w dniu 20.06.2024.