Według najnowszych danych szacunkowych Instytutu Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w bieżącym roku prognozowane łączne zbiory warzyw powinny wynieść około 5080,0 tys. ton z czego 4090,0 tys. ton to same warzywa gruntowe.
W tej grupie produktowej jak co roku dominuje produkcja białej kapusty z szacunkiem około 950,0 tys. ton. Ponadto 990,0 tys. ton to proponowane zbiory warzyw spod osłon oraz 320,0 tys. ton pieczarek.
|
PRODUKCJA WEDŁUG IERIGŻ W TYS. TON |
|||
| 2014 | 2015 | 2016 (prognoza) | |
|
Warzywa łącznie |
5607,1 | 4795,1 | 5080 |
| Warzywa gruntowe | 4639 | 3792,8 | 4090 |
| kapusta | 1156,4 | 875 | 950 |
| marchew | 822,6 | 677,7 | 700 |
| cebula | 651,1 | 548,4 | 630 |
| kalafiory | 245,6 | 194,6 | 225 |
| Ogórki gruntowe | 266,9 | 220,6 | 220 |
| Pomidory gruntowe | 271,9 | 236,4 | 235 |
| Buraki ćwikłowe | 357,8 | 297 | 330 |
| Pozostałe warzywa gruntowe | 866,7 | 743,1 | 800 |
| Warzywa spod osłon | 968,1 | 1002,3 | 990 |
| Pomidory spod osłon | 538,7 | 553,2 | 550 |
| Ogórki spod osłon | 265,1 | 266,7 | 260 |
| Pozostałe warzywa spod osłon | 164,3 | 182,4 | 180 |
| pieczarki | 310 | 315 | 320 |







