Ile produkuje się ziemniaków na świecie i gdzie produkuje się ich najwięcej. Informacje te można znaleźć w danych zbieranych przez Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w bazie danych o nazwie FAOSTAT.
Zebrane na stronie FAOSTAT informacje dotyczące ziemniaków odzwierciedlają stan tej produkcji w 130 krajach na 2018 rok. Przedstawiane tutaj dane nie zawsze dokładnie zgodne z danymi oficjalnymi – rządowymi, a tymi przygotowywanymi przez różne organizacje branżowe, są jednak zbliżone do rzeczywistości. Polska w tym rankingu plasuje się na wysokim bo 10 miejscu jeśli chodzi o wielkość produkcji, a 9 jeśli chodzi o areał zajmowany w 2018 roku pod względem uprawy ziemniaków.
Produkcja ziemniaków w tonach w 2018 roku (źródło FAOSTAT). Całkowita produkcja ziemniaków na świecie w 2018 roku szacowana jest na 368,168,914 ton
| 1. Chiny | 90,259,155 |
| 2. Indie | 48,529,000 |
| 4. Ukraina | 22,503,970 |
| 5. Rosja | 22,394,960 |
| 6. USA | 20,607,342 |
| 7. Bangladesz | 9,744,412 |
| 8. Niemcy | 8,920,800 |
| 9. Francja | 7,870,973 |
| 10. Polska | 7,478,184 |
| 11. Holandia | 6,029,734 |
| 12. Białoruś | 5,865,123 |
| 13. Kanada | 5,790,838 |
| 14. Iran | 5,321,188 |
| 15. Peru | 5,121,110 |
| 16. Wielka Brytania | 5,028,000 |
| 17. Egipt | 4,896,476 |
| 18. Algeria | 4,653,322 |
| 19. Pakistan | 4,591,776 |
| 20. Turcja | 4,550,000 |
| 21. Kazahstan | 3,806,992 |
| 22. Brazylia | 3,688,029 |
| 23. Kolumbia | 3,107,580 |
| 24. Nepal | 3,088,000 |
| 25. Belgia | 3,045,443 |
| 26. Rumunia | 3,022,758 |
| 27. Uzbekistan | 2,911,933 |
| 28. Północna Korea | 2,500,000 |
| 29. Południowa Africa | 2,467,724 |
| 30. Argentyna | 2,340,103 |
| 31. Japonia | 2,261,945 |
| 32. Hiszpania | 2,010,933 |
| 33. Kenya | 1,870,375 |
| 34. Morocco | 1,869,149 |
| 35. Dania | 1,806,766 |
| 36. Meksyk | 1,802,592 |
| 37. Tanzania | 1,768,154 |
| 38. Kirgistan | 1,446,610 |
| 39. Nigeria | 1,363,358 |
| 40. Włochy | 1,307,598 |
| 41. Indonezja | 1,284,762 |
| 42. Australia | 1,188,655 |
| 43. Chile | 1,183,357 |
| 44. Boliwia | 1,160,940 |
| 45. Malawi | 1,125,874 |
| 46. Tadżykistan | 964,644 |
| 47. Azerbejdżan | 898,914 |
| 48. Rwanda | 847,302 |
| 49. Angola | 806,552 |
| 50. Etiopia | 743,153 |
| 51. Szwecja | 720,200 |
| 52. Austria | 697,931 |
| 53. Afganistan | 615,684 |
| 54. Finlandia | 600,300 |
| 55. Czechy | 583,560 |
| 56. Gwatemala | 564,314 |
| 57. Południowa Korea | 553,596 |
| 58. Syria | 540,000 |
| 59. Myanmar | 512,443 |
| 60. Nowa Zelandia | 511,776 |
| 61. Izrael | 511,163 |
| 62. Serbia | 487,909 |
| 63. Arabia Saudyjska | 482,305 |
| 64. Grecja | 465,770 |
| 65. Sudan | 442,988 |
| 66. Portugalia | 431,686 |
| 67. Łotwa | 426,900 |
| 68. Tunezja | 423,800 |
| 69. Szwajcaria | 417,156 |
| 70. Armenia | 415,050 |
| 71. Bośnia and Herzegowina | 394,274 |
| 72. Liban | 387,791 |
| 73. Wietnam | 376,377 |
| 74. Wenezuela | 371,744 |
| 75. Libia | 348,361 |
| 76. Węgry | 330,545 |
| 77. Norwegia | 326,400 |
| 78. Mali | 310,902 |
| 79. Kamerun | 302,706 |
| 80. Burundi | 302,665 |
| 81. Litwa | 296,229 |
| 82. Irak | 294,778 |
| 83. Turkmenistan | 293,533 |
| 84. Mozambik | 273,335 |
| 85. Irlandia | 273,000 |
| 86. Ekwador | 269,201 |
| 87. Bułgaria | 261,594 |
| 88. Madagaskar | 257,379 |
| 89. Albania | 254,543 |
| 90. Yemen | 248,889 |
| 91. Gruzja | 237,500 |
| 92. Chorwacja | 182,261 |
| 93. Północna Macedonia | 181,931 |
| 94. Jordan | 177,431 |
| 95. Mołdawia | 174,774 |
| 96. Słowacja | 169,953 |
| 97. Mongolia | 168,883 |
| 98. Niger | 168,569 |
| 99. Uganda | 162,151 |
| 100. Gwinea | 151,326 |
| 101. Kuba | 135,147 |
| 102. Lesotho | 130,602 |
| 103. Tajlandia | 125,106 |
| 104. Filipiny | 117,423 |
| 105. Cypr | 106,452 |
| 106. Demokratyczna Republika Konga | 101,398 |
| 107. Kosta Rica | 93,567 |
| 108. Sri Lanka | 88,897 |
| 109. Republika Dominikany | 88,557 |
| 110. Estonia | 88,434 |
| 111. Urugwaj | 87,000 |
| 112. Senegal | 79,499 |
| 113. Słowenia | 72,917 |
| 114. Nicaragua | 66,167 |
| 115. Tajwan | 62,287 |
| 116. Zimbabwe | 60,521 |
| 117. Palestyna | 57,315 |
| 118. Bhutan | 56,792 |
| 119. Chad | 41,583 |
| 120. Kuwejt | 36,212 |
| 121. Haiti | 34,475 |
| 122. Honduras | 26,904 |
| 123. Montenegro | 26,098 |
| 124. Panama | 23,941 |
| 125. Mauritius | 17,033 |
| 126. Luxemburg | 16,211 |
| 127. Jamajka | 16,184 |
| 128. Oman | 15,613 |
| 129.. Namibia | 14,520 |
| 130. Zambia | 13,546 |
Areał uprawy ziemniaków w hektarach w 2018 roku (źródło FAOSTAT). Ogólny areał produkcji ziemniaków na świecie to 17 578 672 ha
| 1. Chiny | 4,810,888 |
| 2. Indie | 2,151,000 |
| 3. Ukraina | 1,319,900 |
| 4. Rosja | 1,313,495 |
| 5. Bangladesz | 477,419 |
| 6. USA | 414,115 |
| 7. Nigeria | 371,341 |
| 8. Peru | 323,092 |
| 9. Polska | 297,484 |
| 10. Białoruś | 271,772 |
| 11. Niemcy | 252,200 |
| 12. Kenja | 217,315 |
| 13. Północna Korea | 215,390 |
| 14. Francja | 199,886 |
| 15. Nepal | 195,268 |
| 16. Pakistan | 193,992 |
| 17. Kazakhstan | 192,326 |
| 18. Tanzania | 190,053 |
| 19. Boliwia | 180,802 |
| 20. Egipt | 176,670 |
| 21. Rumunia | 173,296 |
| 22. Holandia | 164,689 |
| 23. Iran | 164,410 |
| 24. Algieria | 149,665 |
| 25. Kolumbia | 141,299 |
| 26. Wielka Brytania | 140,000 |
| 27. Turcja | 135,904 |
| 28. Kanada | 134,102 |
| 29. Angola | 131,403 |
| 30. Brazylia | 118,297 |
| 31. Belgia | 93,331 |
| 32. Rwanda | 92,800 |
| 33. Uzbekistan | 86,443 |
| 34. Kirgistan | 84,428 |
| 35. Japonia | 73,281 |
| 36. Argentyna | 72,442 |
| 37. Indonezja | 68,683 |
| 38. Afryka Południowa | 68,277 |
| 39. Malawi | 68,133 |
| 40. Hiszpania | 67,488 |
| 41. Ethiopia | 66,933 |
| 42. Morocco | 62,033 |
| 43. Meksyk | 60,303 |
| 44. Azerbejdżan | 59,311 |
| 45. Dania | 51,961 |
| 46. Tadżykistan | 49,643 |
| 47. Włochy | 46,429 |
| 48. Madagaskar | 43,435 |
| 49. Chile | 41,268 |
| 50. Uganda | 37,754 |
| 51. Sudan | 35,584 |
| 52. Bośnia and Hercegowina | 35,159 |
| 53. Myanmar | 33,468 |
| 54. Afghanistan | 32,400 |
| 55. Syria | 30,000 |
| 56. Australia | 29,740 |
| 57. Serbia | 28,232 |
| 58. Burundi | 27,097 |
| 59. Południowa Korea | 25,772 |
| 60. Tunezja | 25,082 |
| 61. Wietnam | 24,673 |
| 62. Szwecja | 23,810 |
| 63. Austria | 23,755 |
| 64. Czechy | 22,889 |
| 65. Gwatemala | 22,480 |
| 66. Łotwa | 22,100 |
| 67. Ekwador | 22,099 |
| 68. Armenia | 22,062 |
| 69. Demokratyczna Republika Konga | 22,002 |
| 70. Finlandia | 21,400 |
| 71. Portugalia | 20,800 |
| 72. Kamerun | 20,449 |
| 73. Wenezuela | 19,733 |
| 74. Litwa | 19,163 |
| 75. Arabia Saudyjska | 19,149 |
| 76. Mołdawia | 18,946 |
| 77. Gruzja | 18,800 |
| 78. Iran | 18,780 |
| 79. Mozambik | 18,022 |
| 80. Libia | 17,918 |
| 81.Grecja | 16,830 |
| 82. Turkmenistan | 16,697 |
| 83. Jemen | 16,171 |
| 84. Liban | 15,355 |
| 85. Izrael | 15,036 |
| 86. Bułgaria | 14,096 |
| 87. Mali | 13,689 |
| 88. Węgry | 13,387 |
| 89. Mongolia | 12,925 |
| 90. Północna Macedonia | 12,691 |
| 91. Gwinea | 11,753 |
| 92. Norwegia | 11,614 |
| 93. Szwajcaria | 10,613 |
| 94. Nowa Zelandia | 10,152 |
| 95. Albania | 9,726 |
| 96. Chorwacja | 9,272 |
| 97. Irlandia | 8,200 |
| 98. Słowacja | 7,760 |
| 99. Lesotho | 7,640 |
| 100. Tajlandia | 7,639 |
| 101. Filipiny | 7,571 |
| 102. Kuba | 6,162 |
| 103. Jordan | 5,795 |
| 104. Niger | 5,672 |
| 105. Bhutan | 5,369 |
| 106. Estonia | 5,205 |
| 107. Sri Lanka | 5,174 |
| 108. Chad | 4,237 |
| 109. Cypr | 4,223 |
| 110. Urugwaj | 4,167 |
| 111. Suazi | 4,035 |
| 112. Kostaryka | 3,682 |
| 113. Zimbabwe | 3,538 |
| 114. Nikaragua | 3,430 |
| 115. Senegal | 3,356 |
| 116. Republika Dominikany | 3,321 |
| 117. Słowenia | 2,812 |
| 118. Haiti | 2,718 |
| 119. Tajwan | 2,654 |
| 120. Honduras | 1,815 |
| 121. Zambia | 1,809 |
| 122. Montenegro | 1,619 |
| 123. Republika Środkowoafrykańska | 1,578 |
| 124. Palestyna | 1,562 |
| 125. Namibia | 1,201 |
| 126. Jamajka | 1,122 |
| 127. Panama | 960 |
| 128. Timor Wschodni | 865 |
| 129. Burkina Faso | 752 |
| 130. Mauritius | 719 |
Źródło: www.potatonewstoday.com, www.fao.org







