Przegląd cen polskich warzyw

Na krajowym rynku pojawia się coraz więcej świeżych warzyw z rodzimej producji. Ceny są zazwyczaj atrakcyjne dla producentów, choć nierzadko muszą zmierzyć się z konkurencją alternatywnych produktów w importu. Jak to wygląda w handlowej rzeczywistości?

Coraz więcej pojawia się świeżych owoców i warzyw na rynku. Na rynku hurtowym największe zmiany cenowe odnotował koperek którego cena wzrosła o 33,33% i aktualna średnia cena kształtuje się na poziomie 2 zł za pęczek. Mocno potaniał kalafior 27,27% i aktualnie można go kupić w przedziale cenowym od 3,50 do 4,50 zł za sztukę. Ogórki gruntowe staniały o ponad 15% ich średnia cen wynosi 5,50 zł/ka. Powinna cieszyć cena młodej białej kapusty która wzrosła o 14%, której średnia cena wynosi około 4 zł za główkę. Podrożała również młoda cebula biała, której cena waha się w przedziale od 3 do 5 zł.

Ceny młodych ziemniaków na ,,Zjazdowej” spadają. W dużej mierze wynika to z dużej podaży ziemniaków z Grecji i Rumunii, które są tańsze o ponad 30% od krajowych. –Dziś młode polskie ziemniaki można było kupić w ,,małym hurcie” po 3,20 zł/kg– mówi pan Grzegorz prowadzący zieleniak. Zdaniem producentów wyraźnie przybywa polskich produktów jednak popyt jest umiarkowany. Wciąż kusząco wyglądają ceny owoców i warzyw z importu i duża część kupujących wybiera tańsze oferty, które nie odbiegają jakością, a wielu przypadkach przewyższają -komentuje p. Marek producent spod Sieradza.

Nazwa produktuCena min.Cena max.Cena przeciętnaZmiana ceny przeciętnejJednostka
bób40.00 zł44.00 zł42.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
boczniaki10.00 zł15.00 zł14.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
botwina1.20 zł2.50 zł2.30 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
buraki ćwikłowe0.60 zł0.80 zł0.70 zł0.00 zł (0.00%)kg
buraki ćwikłowe młode2.00 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
cebula biała1.10 zł1.60 zł1.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
cebula biała cukrowa i czosnkowa2.30 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)kg
cebula biała młoda3.00 zł5.00 zł3.75 zł0.25 zł (7.14%)kg
cebula czerwona1.30 zł1.60 zł1.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
cebula ze szczypiorem1.00 zł1.35 zł1.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
chrzan9.00 zł12.00 zł11.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
cukinie4.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
cykoria6.00 zł9.60 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
czosnek1.50 zł2.00 zł1.75 zł0.00 zł (0.00%)szt
fasola jaś karłowy namaczany8.00 zł9.00 zł8.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
fasolka szparagowa28.00 zł32.00 zł30.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
kalafiory3.50 zł4.50 zł4.00 zł-1.50 zł (-27.27%)szt
kalarepa1.85 zł2.50 zł2.00 zł0.00 zł (0.00%)szt
kapusta biała0.50 zł0.70 zł0.60 zł0.00 zł (0.00%)kg
kapusta biała młoda3.50 zł5.00 zł4.00 zł0.50 zł (14.29%)szt
kapusta czerwona0.50 zł0.80 zł0.65 zł0.00 zł (0.00%)kg
kapusta kwaszona3.60 zł4.00 zł3.85 zł0.00 zł (0.00%)kg
kapusta pekińska1.80 zł2.50 zł2.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
kapusta włoska2.50 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)kg
koperek1.75 zł2.20 zł2.00 zł0.50 zł (33.33%)pęczek
marchew1.00 zł1.40 zł1.10 zł0.00 zł (0.00%)kg
marchew młoda2.00 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
marchew premium1.40 zł1.70 zł1.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
natka0.90 zł1.00 zł0.95 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
ogórki gruntowe5.00 zł6.00 zł5.50 zł-1.00 zł (-15.38%)kg
ogórki kwaszone6.00 zł7.00 zł6.75 zł0.00 zł (0.00%)kg
ogórki małosolne9.75 zł12.00 zł11.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
ogórki spod osłon krótkie3.20 zł3.60 zł3.35 zł-0.25 zł (-6.94%)kg
pieczarki5.00 zł7.00 zł5.80 zł0.00 zł (0.00%)kg
pietruszka1.85 zł2.50 zł2.20 zł0.00 zł (0.00%)kg
pietruszka młoda3.50 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
pomidory malinowe4.00 zł5.00 zł4.67 zł-0.33 zł (-6.60%)kg
pomidory spod osłon2.67 zł3.20 zł3.00 zł-0.25 zł (-7.69%)kg
pory2.00 zł3.60 zł3.30 zł0.00 zł (0.00%)kg
rabarbar2.50 zł3.50 zł3.00 zł-0.50 zł (-14.29%)kg
rzodkiew biała podłużna2.75 zł3.50 zł3.30 zł0.00 zł (0.00%)kg
rzodkiewka1.40 zł2.00 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
sałata karbowana1.60 zł2.00 zł1.85 zł0.00 zł (0.00%)szt
sałata lodowa3.30 zł4.50 zł3.55 zł0.00 zł (0.00%)szt
sałata masłowa2.00 zł2.50 zł2.30 zł0.00 zł (0.00%)szt
seler naciowy3.20 zł3.50 zł3.40 zł0.00 zł (0.00%)szt
selery1.80 zł2.50 zł2.10 zł0.00 zł (0.00%)kg
selery młode2.50 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)szt
szczypiorek0.80 zł1.00 zł0.90 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
szparagi11.00 zł14.00 zł13.00 zł-2.00 zł (-13.33%)kg
szpinak5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
włoszczyzna4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)szt
włoszczyzna młoda4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)szt
ziemniaki0.60 zł1.00 zł0.90 zł0.00 zł (0.00%)kg
ziemniaki irga0.60 zł1.00 zł0.90 zł0.00 zł (0.00%)kg
ziemniaki irga młode4.50 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kg
ziemniaki młode3.50 zł5.00 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kg
ziemniaki odm irys1.00 zł1.20 zł1.10 zł0.00 zł (0.00%)kg

Źródło cen: Bronisze